این اندازه ها مناسب اندامهای نرمال است برای صرفه جویی در زمان و انتخاب مناسب قدلباس و دور کمر را با اندازه کودک خود مطابقت دهید یا از پشتیبانی سایت راهنمایی بگیرید.
| سایز | دور کمر | قد لباس | سن مناسب | |
| A | 56 | 43 | 1 تا 2 سال | |
| B | 63 | 47 | 2 تا 3 سال | |
| C | 66 | 52 | 3 تا 4 سال | |
| D | 68 | 55 | 4 تا 5 سال | |
| E | 70 | 57 | 6 تا 7 سال | |
| F | 73 | 61 | 7 تا 8 سال |
دیدگاه خود را بنویسید