| سایز | دور سینه | قد پیراهن | قد آستین | دور کمر | قد شلوار | سن مناسب | |
| A | 62 | 33 | 26 | 64 | 46 | 1----2 سال | |
| B | 65 | 35.5 | 28 | 70 | 48 | 2----3 سال | |
| C | 69 | 37.5 | 30 | 74 | 50 | 3----4 سال | |
| D | 73 | 40 | 32 | 76 | 53 | 4----5 سال | |
| E | 75 | 42.5 | 35.5 | 79 | 55 | 5----6 سال | |
| سایز | دور سینه | قد پیراهن | قد آستین | دور کمر | قد شلوار | سن مناسب | |
| A | 62 | 33 | 26 | 64 | 46 | 1----2 سال | |
| B | 65 | 35.5 | 28 | 70 | 48 | 2----3 سال | |
| C | 69 | 37.5 | 30 | 74 | 50 | 3----4 سال | |
| D | 73 | 40 | 32 | 76 | 53 | 4----5 سال | |
| E | 75 | 42.5 | 35.5 | 79 | 55 | 5----6 سال | |
دیدگاه خود را بنویسید